一(yi)、 介紹
*視頻未經許可決定性,實際以非貨幣性資產時以
三(san)、的性能參數指標
管徑 | DN32-DN150 | ||
耐沖擊等級保護 | PN16-PN25 | ||
聯通流量性能特點 | 等費率 | ||
調節閥可控性 | ≥300 | ||
外泄率 | 一般選擇工況法下零泄露 | ||
接觸模式 | 補焊式/卡箍式(GB/T9119) | ||
額定負載扭率 | DN32-DN65 | DN80-DN100 | DN125-DN150 |
50N.M | 100N.M | 200N.M | |
本職額定電壓降 | DC24V | ||
工作頻率 | 空態輸出功率≤6W 動態信息輸出功率≤90W | ||
執行速度慢 | (10-30)s/90° | ||
通訊網接口方式 | RS485、M BUS | ||
聯系商議 | Modbus、CJ/T188規則 | ||
PT1000鉑電阻器 | |||
測溫度範圍 | (0-95)℃ | ||
精確 | ≤0.5K | ||
防護衣中等級 | 1P67 |
2.零件及運轉情況食材
閥體 | 優良碳元素結構設計鋼 |
閥球 | 304不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼板 |
閥門法蘭 | 碳加強四氟PTFE |
施行器 | 壓鑄鋁和金 |
3.氛圍產品參數
繼續電動(dong)執行器安(an)全防護網定級 | IP67 |
運作溫面積 | (2~95)℃ |
作業 | |
大環境室內溫度 | (-5~+60)℃ |
生態環境含水率 | ≤百分之一(yi)百三十五RH |
運輸配送 | |
大環境溫濕度 | (-25~+60)℃ |
條件室內溫度 | ≤百分之(zhi)八十五五RH |
會自動儲存 | |
工作工作溫度因素 | (-5~+60)℃ |
環境含水率 | ≤百(bai)分(fen)之一百(bai)三十(shi)五(wu)RH |
四(si)、規格為型號規格
口徑 | 執行器型號 | 閥體型號 | 與管道連接方式 | 承壓等級 | 閥門Kvs值[m3/h] | 驅動器扭矩[N.M] |
DN32 | 05型 | QT941F-32-16C | 法蘭連接 | PN16 | 13.8 | 50 |
DN40 | 05型 | QT941F-40-16C | 法蘭連接 | PN16 | 21 | 50 |
DN50 | 05型 | QT941F-50-16C | 法蘭連接 | PN16 | 39 | 50 |
DN65 | 05型 | QT941F-65-16C | 法蘭連接 | PN16 | 48 | 50 |
DN80 | 10型 | QT941F-80-16C | 法蘭連接 | PN16 | 81 | 100 |
DN100 | 10型 | QT941F-100-16C | 法蘭連接 | PN16 | 124 | 100 |
DN125 | 20型 | QT941F-125-16C | 法蘭連接 | PN16 | 206 | 200 |
DN150 | 20型 | QT941F-150-16C | 法蘭連接 | PN16 | 355 | 200 |
五、自己的外觀面積
尺寸 規格 | L | L1 | L2 | RD | N-Ød | H1 | H2 | H3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
DN32 | 178 | 178 | 150 | 100 | 4-Ø18 | 62 | 60 | 160 | 100 | 57 | 42 |
DN40 | 190 | 178 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 66 | 70 | 160 | 110 | 76 | 48 |
DN50 | 216 | 178 | 150 | 125 | 4-Ø18 | 75 | 75 | 160 | 125 | 89 | 57 |
DN65 | 220 | 178 | 150 | 145 | 4-Ø18 | 85 | 100 | 160 | 145 | 114 | 76 |
DN80 | 283 | 208 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 90 | 110 | 185 | 160 | 140 | 89 |
DN100 | 305 | 208 | 160 | 180 | 8-Ø18 | 105 | 125 | 185 | 180 | 159 | 108 |
DN125 | 356 | 258 | 190 | 210 | 8-Ø18 | 116 | 120 | 210 | 210 | 180 | 133 |
DN150 | 394 | 258 | 190 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 150 | 210 | 240 | 219 | 159 |
•每一種規格的遠傳智能平衡閥經試驗測量,都呈現了如下圖所示的等百分比流量曲線特性(開度流量曲線關系),具備了良好的流量調節特性,在平衡閥調試時可準確的調節流量。